星占い

http://seiji.yahoo.co.jp/feature/toitsuchiho07/position/index.htmlが流行っているらしい。私もやってみた:http://seiji.yahoo.co.jp/feature/toitsuchiho07/position/kekka.html?px=4&py=0
これまでの回答を集計したものを表している表では縦軸上、横軸上の円が小さいけど、これは単に縦軸上、横軸上の結果が出にくいような計算方法になっているからのような気がする。


(追記)各ポジションのブクマにリンクを張ってみた。どのポジションにどんなはてなーがいるか探してみよう。(残念ながら14日現在大半のポジションは該当者なし。)

-4(大きな政府) -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4(小さな政府)
+4(リベラル) (-4,+4) (-3,+4) (-2,+4) (-1,+4) (0,+4) (+1,+4) (+2,+4) (+3,+4) (+4,+4)
+3 (-4,+3) (-3,+3) (-2,+3) (-1,+3) (0,+3) (+1,+3) (+2,+3) (+3,+3) (+4,+3)
+2 (-4,+2) (-3,+2) (-2,+2) (-1,+2) (0,+2) (+1,+2) (+2,+2) (+3,+2) (+4,+2)
+1 (-4,+1) (-3,+1) (-2,+1) (-1,+1) (0,+1) (+1,+1) (+2,+1) (+3,+1) (+4,+1)
0 (-4,0) (-3,0) (-2,0) (-1,0) (0,0) (+1,0) (+2,0) (+3,0) (+4,0)
-1 (-4,-1) (-3,-1) (-2,-1) (-1,-1) (0,-1) (+1,-1) (+2,-1) (+3,-1) (+4,-1)
-2 (-4,-2) (-3,-2) (-2,-2) (-1,-2) (0,-2) (+1,-2) (+2,-2) (+3,-2) (+4,-2)
-3 (-4,-3) (-3,-3) (-2,-3) (-1,-3) (0,-3) (+1,-3) (+2,-3) (+3,-3) (+4,-3)
-4(保守) (-4,-4) (-3,-4) (-2,-4) (-1,-4) (0,-4) (+1,-4) (+2,-4) (+3,-4) (+4,-4)


(関連)